

| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| série | Entourage | Original | Coastine | Performer | Maritime | Série Artist | ||||||||||||||||||||||||
| modèle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fond & Éclisses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merisier * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acajou * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acajou massif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Érable flammé massif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palissandre massif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Table | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cèdre massif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Épicéa massif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Érable argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acajou | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fini | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-brillant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrabrillant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Table brillant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan coupé (cutaway) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaucher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillet (mm) | 44 | 44 | 46 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | ||||||
| Partie supérieure de la caisse | 289 | 294 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 283 | 9.28 | 289 | 283 | 294 | 289 | 289 | 289 | 294 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | ||||||
| Partie inférieure de la caisse | 403 | 406 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 375 | 330 | 403 | 375 | 406 | 403 | 403 | 403 | 406 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | ||||||
| Partie centrale de la caisse | 268 | 242 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 240 | 187 | 268 | 240 | 242 | 268 | 268 | 268 | 242 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||
| Longueur de la caisse | 503 | 508 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 498 | 465 | 503 | 498 | 508 | 503 | 503 | 503 | 508 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | ||||||
| Profondeur de la caisse | 124 | 127 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 114 | 107 | 124 | 114 | 127 | 124 | 124 | 124 | 127 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||
| Électroniques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantum I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantum II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| element | ||||||||||||||||||||||||||||||
| i-Beam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis. Toutes les guitares Seagull ont un diapason de 631 mm, une touche et un pont de palissandre indien, un rayon de touche de 406 mm, des clés d'accordement au ratio de 14:1 et des sillets de tête et de pont en Tusq® de Graphtech. * Les éclisses sont faites d'un laminage trois plis de bois dur, jamais de bois comprimé. |
||||||||||||||||||||||||||||||